
我が家の庭感覚で利用できそうな緑ヶ丘街区公園まで128m
ご家族の夢を自由に叶える建築条件なし
周囲に高い建物のないエリア。空が大きく感じます
-
最寄駅
JR山陽本線 南岩国
徒歩 16 分
- 価格 1,180万円
- 土地面積 210.51㎡(63.67坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市南岩国町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 210.51㎡(63.67坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 11.5㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西4m 公道 接面7.5m)(北東3m 公道 接面20m)(公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 愛宕小学校(2594m) 川下中学校(3347m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 山が見える / 周辺交通量少なめ / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 177801-607 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/15 次回の情報更新予定日:2021/03/01

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。