-
最寄駅
JR山陽本線 光
バス乗車 15 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 421.1㎡(127.38坪)
- 建物面積 178.14㎡(53.88坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1997年03月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 光市光井9丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和10(1F) 洋7.5(1F) LDK26(1F) K4(2F) 洋8(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 178.14㎡ (53.88坪) ※1 | 土地面積 | 421.1㎡ (127.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西8m 公道 接面16m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光井小学校(1590m) 光井中学校(912m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:135.08㎡(40.86坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 177801-1511 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。