- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 御庄字下市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市御庄 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 498万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 169.99㎡(51.42坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 御庄小学校(145m) 岩国中学校(6565m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 177801-4 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。