- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岩国市周東町差川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市周東町差川 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 363㎡(109.8坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東2m 公道 接面23m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高森小学校(2717m) 周東中学校(3349m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 849-1 畑 128平方メートル 建物あり(現況有姿) 【法令制限等】特定用途制限地域,景観法 |
||||||
物件番号 | 177801-1372 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩国市周東町差川
- 150 万円
- (363㎡)
- JR岩徳線 米川
- 岩国市周東町差川